| 講座内容 | シートのファイル名 | 参考書籍など | |
|---|---|---|---|
| 1日目 | 統計で使うExcelの機能確認 | ||
| Lesson1__データの整理 | ex144.xlsx | 数研出版 数学Ⅰ白チャート例題144 | |
| (合計・平均・ヒストグラムなどの基本機能) | |||
| 代表値 | |||
| Lesson2_1__平均 | ex145(1).xlsx | 数研出版 数学Ⅰ 白チャート例題145(1) | |
| Lesson2_2__最頻値 | ex146(1).xlsx | 数研出版 数学Ⅰ 白チャート例題146(1) | |
| Lesson2_3__中央値 | ex147.xlsx | 数研出版 数学Ⅰ 白チャート例題147 | |
| 2日目 | Lesson3__箱ひげ図 | ex148.xlsx | 数研出版 数学Ⅰ 白チャート例題148 |
| Lesson4__相関係数と散布図 | ex_p267.xlsx | 数研出版 数学Ⅰ 白チャート第8章24 | |
| 3日目 | Lesson5__仮説検定の考え方 | ex155.xlsx | 数研出版 数学Ⅰ 白チャート例題155 |
| 数研出版 数学ⅠA 白チャート第2章7 |