データから度数分布表を作り、さらに度数分布をヒストグラムによって可視化します。
次のデータは、ある商品Aの30日間の売上数である。
| 日付 | 売上数 | 日付 | 売上数 | 日付 | 売上数 | 日付 | 売上数 | 日付 | 売上数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 41 | 7日目 | 46 | 13日目 | 56 | 19日目 | 34 | 25日目 | 37 |
| 2日目 | 53 | 8日目 | 53 | 14日目 | 66 | 20日目 | 56 | 26日目 | 58 |
| 3日目 | 64 | 9日目 | 65 | 15日目 | 71 | 21日目 | 23 | 27日目 | 68 |
| 4日目 | 47 | 10日目 | 54 | 16日目 | 39 | 22日目 | 54 | 28日目 | 48 |
| 5日目 | 44 | 11日目 | 42 | 17日目 | 46 | 23日目 | 76 | 29日目 | 53 |
| 6日目 | 31 | 12日目 | 50 | 18日目 | 55 | 24日目 | 62 | 30日目 | 56 |
=SUM(B4:B33) (1548)=AVERAGE(B4:B33) (51.6)=MAX(B4:B33) (76)=MIN(B4:B33) (23)階級範囲表:
| セル | 階級値 | 範囲 |
|---|---|---|
| D5 | 19 | 0~19 |
| D6 | 29 | 20~29 |
| D7 | 39 | 30~39 |
| D8 | 49 | 40~49 |
| D9 | 59 | 50~59 |
| D10 | 69 | 60~69 |
| D11 | 79 | 70~79 |
| D12 | 100 | 80~100 |
E5:E12を選択し、次の数式を入力:
=FREQUENCY(B4:B33,D5:D11)
結果:0,1,4,7,11,5,2,0
例:
=COUNTIF($B$4:$B$33,"<=29")-COUNTIF($B$4:$B$33,"<=19")=COUNTIF($B$4:$B$33,"<=39")-COUNTIF($B$4:$B$33,"<=29")各階級について同様に計算できる。Enterだけで確定可能。

=SUM(E5:E8) → 12=MEDIAN(B4:B33) → 53