最頻値をmode関数によって求め、さらに度数分布表を作ります。
次の40人の生徒の点数の最頻値を求めよ(①MODE関数、②度数分布表)。
| 生徒氏名 | 点数 | 生徒氏名 | 点数 | 生徒氏名 | 点数 | 生徒氏名 | 点数 | 生徒氏名 | 点数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米津玄師 | 5 | Official髭男dism | 7 | 竹内まりや | 8 | 浜崎あゆみ | 8 | 中島健人 | 6 |
| 宇多田ヒカル | 7 | back number | 9 | 松任谷由実 | 6 | 安室奈美恵 | 10 | 三浦大知 | 5 |
| あいみょん | 2 | 星野源 | 7 | 中森明菜 | 3 | 大黒摩季 | 6 | 大塚愛 | 6 |
| YOASOBI | 6 | Mrs. GREEN APPLE | 2 | 松田聖子 | 6 | いきものがかり | 6 | 木村カエラ | 6 |
| 藤井風 | 5 | 優里 | 6 | 氷川きよし | 8 | GACKT | 3 | 川崎鷹也 | 6 |
| King Gnu | 2 | 平井堅 | 7 | 美空ひばり | 3 | B'z | 6 | Tani Yuuki | 3 |
| Aimer | 6 | 中島みゆき | 2 | 桑田佳祐 | 9 | X JAPAN | 6 | 新しい学校のリーダーズ | 5 |
| LiSA | 5 | 山下達郎 | 6 | 中島美嘉 | 3 | 椎名林檎 | 3 | MISIA | 5 |
=MODE(B3:B42)を入力(結果:6)。=FREQUENCY(B3:B42,D3:D12)を入力し、Ctrl+Shift+Enterで配列数式確定(結果:0, 0, 4, 6, 0, 6, 14, 4, 3, 2, 1)。=SUM(E3:E13)を入力(結果:40)。=MODE(B3:B42)と一致。=MODE(B3:B42)で6、②度数分布表で6(14人)。両方で一致。